Här kan du hitta platser i en lista eller i en karta (se längre ner på sidan) som vi eller någon annan har tipsat om och tycker är bra att paddla på.
Den här sidan med lista är optimerad för en stor skärm! Om du har mobil så dra listan åt sidan för att se mer.
Vill du tipsa om en plats så är du välkommen att bidra här:
Namn | Typ av iläggningsplats | Båttrafik | Typ av brädor som är bäst | Beskrivning av platsen | Extern kartlänk | Läs mer om platsen | Ort/Plats | Vattendrag/hav | Region/kommun | Tips från |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apelvikens strand | Sandstrand, gräs, grunt | Liten risk men längre ut är det mer trafik | Alla typer | Lång strand med mycket surfare och ståpaddlare. Bäst när det är stilla på havet. Båttrafik kan förekomma. | Se livefilm | Varberg | Kattegatt | Halland | SUP-labbet | |
Borensberg | Brygga | Stor risk | Alla typer av brädor | Paddlingen går igenom en fantastisk miljö och kantas av en grusväg, med broar där man får ducka. Man kan få göra några lyft om man paddlar till Bergs slussar. | Visa på kartan | Borensberg | Motala ström/Sjön Boren | Motala kommun | SUP-labbet - källa SUP-tävling i Göta kanal 2020 | |
Fylleån | Åkant eller strand | Liten risk | Uppblåsbara SUP-brädor | Vacker natur och valfriheten att paddla ut i havet eller paddla upp i ån där det är vindskyddat. | Visa på kartan | Fylleån – Snöstorp till Hagön | Halmstad | Fylleån | Halland | SUP-labbet |
Korsön / Sälvik | Klippor och bryggor | Stor risk | Främst uppblåsbar men är du rutinerad så går det med hård bräda också. | Skärgård där det är en ca 6 km tur om du vill paddla runt Korsön. | Visa på kartan | Fjällbacka | Skagerrak | Västra Götalandsregionen | SUP-labbet - källa inlägg facebook | |
Kärleksuddens Badplats | Sandstrand, Gräs, Mjuk botten, Grunt | Stor risk | Alla typer av brädor | Borgmästarholmen | Visa på karta | Norrtälje | Östersjön | Stockholm | SUP-labbet | |
Norrtäljeviken | Kanotbrygga | Stor risk | Alla typer av brädor | Lätt att lägga i och vacker natur. | Visa på karta | Bilder på kanotbryggan | Norrtälje | Östersjön | Stockholm | SUP-labbet - källa inlägg facebook |
Skällinge | Sandstrand, Gräs, Grunt | Mycket liten | Alla typer av brädor | Mindre sjö som inte har så mycket båttrafik. Vindskyddat. | Visa på karta | Varberg | Skällinge sjö | Halland | SUP-labbet | |
Smedsuddsbadet | Strand | Stor risk | Alla typer av brädor | Mitt i huvudstaden! | Visa på kartan | Kungsholmen Runt | Kungsholmen | Mälaren | Stockholm | SUP-labbet - källa Kungsholmen runt |
Spindelparken, Floda | Gräskant | Liten risk | Alla typer av brädor | Det går att lasta av brädor vid Floda Bibliotek, men du kan inte parkera där. Parkering på pendelparkeringarna vid Floda Station och Jernbruket. | Visa på karta | Sävelången | Floda | Sävelången | Västra Götalandsregionen | SUP-labbet - källa Sävelången SUP Race |
Stendörren | Kanotbrygga | Liten risk men längre ut kan det förekomma båtar | Alla typer av brädor | Lättillgängligt levande skärgårdslandskap, tät skärgård med smala passager mellan öarna, öppet hav, Naturum, iordningställda rastplatser. | Visa på karta | Mer om Stendörren | Nyköping | Östersjön | Sörmland | SUP-labbet |
Stråvalla Strand | Strand | Saknar information | Alla typer av brädor | Skyddat mot vind. | Visa på karta | Stråvalla /Frillesås | Kattegatt | Halland | SUP-labbet - källa SUP SM 2020 | |
Suseåns mynning | Sandstrand, Gräs, Mjuk botten, Grunt | Liten risk | Alla typer av brädor | Vacker natur och valfriheten att paddla ut i havet eller paddla upp i ån där det är vindskyddat. Finns toalett och parkering. | Visa på karta | Sida om Suseån | Falkenberg | Suseån | Halland | SUP-labbet |
Tofta strand | Sandstrand | Liten risk | Uppblåsbara SUP-brädor | Lång strand med många badgäster främst på sommaren. | Visa på karta | Visby | Östersjön | Gotland | SUP-labbet - källa inlägg facebook | |
Uttran | Båtbrygga (lite högre), Stege finns, Grunt, Djupt | Stor risk | Uppblåsbara SUP-brädor | Vacker insjö som är relativt vindskyddad med öar som är trevliga att paddla runt och gå i land på. Finns parkering för bil nära bryggan. Mycket båttrafik på sommaren. | Visa på karta | Rönninge | Uttran | Stockholm | SUP-labbet | |
Uttran Möllebadet | Sandstrand, Gräs, Grunt | Stor risk | Uppblåsbara SUP-brädor | Vacker insjö med öar som är trevliga att paddla runt. Finns parkering nära stranden. Mycket båttrafik på sommaren. | Visa på karta | Rönninge | Uttran | Stockholm | SUP-labbet | |
Visholmen Standbaden | Sandstrand, Brygga för kajak, Stege finns, Gräs, Mjuk botten, Grunt | Stor risk | Alla typer av brädor | Här är det enkelt att parkera och kort att bära brädan och utrustningen. Det finns omklädningsrum och toaletter. Standen är fin och det finns bryggor. Båttrafik förekommer. | Visa på karta | Strängnäs | Mälaren | Sörmland | SUP-labbet |
SUP-kartan (beta)
Kartan är under utveckling. Fler platser kommer. Titta i tabellen här ovan för fler platser.
Skapad 2020-07-08 Uppdaterad 2020-08-27