Här har vi listat olika uppblåsbara brädor som vi hittat på internet. Det går att filtrera kolumnerna i tabellen. Hittar du något som du saknar eller något som är fel så är det bara att höra av dig så ändrar vi så det blir rätt. Glöm inte att ange vilken bräda som det gäller och vilken information som bör ändras.
Tips: En BRA bräda bör klara av ett tryck på minst 20PSI. Men det går fint att paddla med lägre tryck om du håller dig under maxvikt. Volymguide hittar du här och köpråd finns här.
Filtrera Du kan söka på mått tex. Längde: “11”, PSI tex “20PSI” eller med hjälp av ord tex. “yoga” för att filtrera listan. Det går att sortera på volym, vikt mm.
Den här sidan med lista är optimerad för en stor skärm! Om du har mobil så dra listan åt sidan för att se mer.
Namn | Märke | Vattentyp | Användning | Längd | Bredd | Höjd (tjocklek) | Vikt (kg) | Volym (liter) | Max PSI | Max total | Paddlare (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyfco 7,5 | Lyfco | allround-surfing i stilla vatten och mindre vågor | Allround barn | 7.5 (230 cm) | 28 (71 cm) | 4 (10 cm) | 6,0 | 118 | 15PSI | 40 kg | 40 |
Aqua Marina Vibriant Youth 8 | Aqua Marina | Stilla och små vågor | Allround barn | 8,0 (244 cm) | 28 (71 cm) | 4 (10 cm) | 5,7 | 130 | 15PSI | 60 kg | 60 |
NSP NSPiration matta 8x36 | NSP | Stilla och små vågor | Allround Yoga/Fitness | 8,0 (244 cm) | 36 (91 cm) | 6 (15 cm) | 12,0 | 330 | 20PSI | 135 kg | 135 |
Aqua Marina Wave 8,6 | Aqua Marina | Stilla till medelstora vågor | Surf-SUP | 8,6 (262 cm) | 30 (76 cm) | 4 (10 cm) | 7,4 | 165 | 15PSI | 90 kg | 90 |
Indiana Kids Pack 8,6 | Indiana | Stilla och små vågor | Allround barn | 8,6 (262 cm) | 26 (66 cm) | 4 (10 cm) | 5,8 | 118 | 15PSI | 40 kg | 40 |
Starboard 8,6 | Starboard | Strömmande vatten och fors | Forspaddling | 8,6 (262 cm) | 33 (83,8 cm) | 4.75 (12 cm) | 8,0 | 170 | 15PSI | 100 kg | 90 |
Aqua Marina Breeze 9,0 | Aqua Marina | Stilla och små vågor | Allround | 9,0 (274 cm) | 30 (76 cm) | 4,72 (12 cm) | 7,3 | 200 | 15PSI | 95 kg | 95 |
Deep Sea 9,0 | Deep Sea | Stilla och små vågor | Allround | 9,0 (274 cm) | 30 (76 cm) | 4,72 (12 cm) | 7,3 | 200 | 15PSI | 95 kg | 95 |
Starboard Kids Zen Lite 9,0 | Starboard | Stilla till medelstora vågor | Allround barn | 9,0 (274 cm) | 28 (71 cm) | 4.75 (12 cm) | 7,6 | 185 | 15PSI | 60 kg | 60 |
Spinera 9,1 | Spinera | Stilla och små vågor | Allround barn | 9,0 (274 cm) | 30 (76 cm) | 6 (15 cm) | ? | ? | 15PSI | 80 kg | 80 |
NSP Allrounder FS 9,2 | NSP | Stilla och små vågor | Allround | 9,2 (279 cm) | 29 (73,7 cm) | 5 (12 cm) | 7,0 | 195 | 15PSI | 95 kg | 95 |
NSP O² Allrounder FS 9,2 | NSP | Stilla och små vågor | Allround barn | 9,2 (279 cm) | 29 (73,7 cm) | 5 (12 cm) | 8,3 | 195 | 20PSI | 90 kg | 90 |
Aqua Marina Pure Air 9,4 | Aqua Marina | Stilla och små vågor | Allround barn | 9,4 (286 cm) | 30 (76 cm) | 4 (10 cm) | 10,5 | 171 | 15PSI | 95 kg | 95 |
Aqua Marina Rapid 9,4 | Aqua Marina | Strömmande vatten och fors | Forspaddling | 9,4 (286 cm) | 33 (83,8 cm) | 6 (15 cm) | 10,0 | 300 | 15PSI | 130 kg | 130 |
Red Paddle Snapper 9,4 | Red Paddle | Stilla och små vågor | Allround | 9,4 (286 cm) | 30 (76.2 cm) | 3,93 (9,9 cm) | 7,7 | 160 | 25PSI | 132 kg | 60 |
Indiana Allaround lite 9,6 | Indiana | Stilla och små vågor | Allround barn | 9,6 (292 cm) | 29 (73,7 cm) | 4,75 (12 cm) | 8,0 | 164 | 15PSI | 60 kg | 60 |
Jobe Venta 9.6 | JobeSport | Stilla och små vågor | Vindsurf SUP | 9,6 (292 cm) | 36 (91,3 cm) | 6 (15 cm) | 13,3 | 330 | 20PSI | 140 kg | 140 |
Quiksilver iSUP 9,6 | Quiksilver | Stilla och små vågor | Allround | 9,6 (292 cm) | 32 (81 cm) | 6 (15 cm) | 9,0 | 210 | 15PSI | 100 kg | 100 |
Red Paddle Wild 9,6 | Red Paddle | Strömmande vatten och fors | Forspaddling | 9,6 (292 cm) | 34 (86 cm) | 4.5 (11,5 cm) | 10,9 | 300 | 25PSI | 100 kg | 100 |
Fanatic Diamond 9,8 | Fanatic | Stilla till vind | Allround Surfing | 9,8 (294.6 cm) | 32 (81 cm) | 4.5 (11,5 cm) | 9,4 | 213 | 20PSI | 100 kg | 85 |
Fanatic Fly Air 9,8 | Fanatic | Stilla och små vågor | Allround | 9,8 (294.6 cm) | 32 (81 cm) | 4.5 (11,5 cm) | 9,9 | 213 | 20PSI | 85 kg | 85 |
Quiksilver 9,8 | Quiksilver | Stilla och små vågor | Allround | 9,8 (294.6 cm) | 30 (76 cm) | 6 (15 cm) | 11,0 | 171 | 15PSI | 95 kg | 85 |
Red Paddle Compact 9,8 | Red Paddle | Stilla och små vågor | Allround | 9,8 (294.6 cm) | 32 (81 cm) | 4,75 (12 cm) | 7,4 | 220 | 20 PSI | 95 kg | 95 |
Red Paddle Ride 9,8 | Red Paddle | Stilla och små vågor | Allround Surfing | 9,8 (294.6 cm) | 31 (79 cm) | 4 (10 cm) | 9,5 | 150 | 20PSI | 100 kg | 70 |
Red Paddle Ride 9,8 | Red Paddle | Stilla och små vågor | Allround Surfing | 9,8 (294.6 cm) | 31 (78,7 cm) | 4 (10 cm) | 11,5 | 193 | 20PSI | 100 kg | 70 |
Aqua Marina Vapor 9,9 | Aqua Marina | Stilla och små vågor | Allround | 9,9 (297 cm) | 30 (76 cm) | 4,72 (12 cm) | 8,0 | 220 | 15PSI | 100 kg | 90 |
Aztron Lunar 9,9 | Aztron | Stilla och små vågor | Allround | 9,9 (297 cm) | 32 (81 cm) | 6 (15 cm) | 8,0 | 270 | 15PSI | 120 kg | 80 |
Zray 9,9 | Indiana | Stilla och små vågor | Allround | 9,9 (297 cm) | 30 (76 cm) | 5,1 (13 cm) | 7,6 | 220 | 15PSI | 110 kg | 110 |
Bestway 10,0 | Bestway | Stilla och små vågor | Vindsurf, kajak, motion | 10,0 (305 cm) | 33 (83,8 cm) | 6 (15 cm) | 12,0 | 306 | 15PSI | 130 kg | 130 |
FireFly 300 10,0 | FireFly | Stilla och små vågor | Allround | 10,0 (305 cm) | 32 (81 cm) | 6 (15 cm) | 12,2 | 270 | 15PSI | 120 kg | 120 |
Gymrex 10,0 | Gymrex | Stilla till medelstora vågor | Surf-SUP | 10,0 (305 cm) | 31 (78,7 cm= | 6 (15 cm) | 10,0 | 306 | 13PSI | 135 kg | 135 |
Shark 10,0 | Indiana | Stilla till medelstora vågor | Allround Yoga/Fitness | 10,0 (305 cm) | 32 (81 cm) | 6 (15 cm) | 8,0 | 297 | 20PSI | 120 kg | 110 |
Jobe Aero Desna 10,0 | JobeSport | Stilla och små vågor | Allround | 10,0 (305 cm) | 32 (81 cm) | 4 (10 cm) | 7,8 | 200 | 20PSI | 90 kg | 90 |
Lokahi 10,0 | Lokahi | Stilla och små vågor | Allround | 10,0 (305 cm) | 33 (83,8 cm) | 6 (15 cm) | 10,8 | 245 | 14PSI | 90 kg | 90 |
Lokahi Enjoy 10,0 | Lokahi | Stilla och små vågor | Allround | 10,0 (305 cm) | 33 (83,8 cm) | 5 (12 cm) | 10,2 | 218 | 15PSI | 80 kg | 80 |
NKD Instinct 10,0 | NKD | Stilla och små vågor | Allround | 10,0 (305 cm) | 30 (76 cm) | 4 (10 cm) | 11,0 | 210 | 15PSI | 100 kg | 75 |
NSP Allrounder FS 10,0 | NSP | Stilla och små vågor | Allround | 10,0 (305 cm) | 32 (81 cm) | 6 (15 cm) | 10,0 | 285 | 15PSI | 130 kg | 80 |
NSP Lotus FS 10,0 | NSP | Stilla och små vågor | Allround Yoga/Fitness | 10,0 (305 cm) | 35 (88.9 cm) | 5 (12 cm) | 10,8 | 262 | 15PSI | 80 kg | 80 |
NSP O² Allrounder FS 10 | NSP | Stilla och små vågor | Allround | 10,0 (305 cm) | 32 (81 cm) | 6 (15 cm) | 10,2 | 285 | 20PSI | 135 kg | 135 |
NSP O² Lotus FS 10 | NSP | Stilla och små vågor | Allround Yoga/Fitness | 10,0 (305 cm) | 35 (88.9 cm) | 5 (12 cm) | 10,8 | 262 | 20PSI | 100 kg | 100 |
Aztron Mercure 10,1 | Aztron | Stilla och små vågor | Allround | 10,1 (308 cm) | 32 (81 cm) | 6 (15 cm) | 10,0 | 306 | 15PSI | 140 kg | 100 |
Aqua Marina Pure Air 10,2 | Aqua Marina | Stilla och små vågor | Allround | 10,2 (310 cm) | 30 (76 cm) | 6 (15 cm) | 12,0 | 235 | 15PSI | 130 kg | 130 |
NKD Instinct 10,2 | NKD | Stilla och små vågor | Allround | 10,2 (310 cm) | 30.5 (78 cm) | 4 (10 cm) | 11,2 | 230 | 15PSI | 120 kg | 76 |
Rrd 10,2 | Rrd | Stilla och små vågor | Allround | 10,2 (310 cm) | 33 (83,8 cm) | 4,75 (12 cm) | 10,0 | 230 | 15PSI | 100 kg | 100 |
Aqua Marina Fusion 10,4 | Aqua Marina | Stilla och små vågor | Allround | 10,4 (315 cm) | 30 (76 cm) | 6 (15 cm) | 8,4 | 290 | 15PSI | 130 kg | 130 |
Fanatic Fly Air 10,4 | Fanatic | Stilla och små vågor | Allround | 10,4 (315 cm) | 33 (83,8 cm) | 6 (15 cm) | 8,1 | 284 | 20PSI | 105 kg | 95 |
Gladiator 10,4 | Gladiator | Stilla och små vågor | Allround | 10,4 (315 cm) | 31 (79 cm) | 4,75 (12 cm) | 9,0 | 300 | 20PSI | 140 kg | 80 |
Swell 10,4 | Indiana | Stilla och små vågor | Allround | 10,4 (315 cm) | 31 (79 cm) | 6 (15 cm) | 10,0 | 310 | 15PSI | 140 kg | 80 |
Tower Adventurer 2 10,4 | Indiana | Stilla och små vågor | Allround | 10,4 (315 cm) | 30 (76 cm) | 6 (15 cm) | 10,0 | 300 | 15PSI | 140 kg | 80 |
NKD Instinct 10,4 | NKD | Stilla och små vågor | Allround | 10,4 (315 cm) | 32 (81 cm) | 6 (15 cm) | 11,5 | 280 | 15PSI | 140 kg | 80 |
Spinera 10,4 | Spinera | Stilla och små vågor | Allround | 10,4 (315 cm) | 32 (81 cm) | 6 (15 cm) | ? | ? | 15PSI | 95 kg | 95 |
Aqua Marina Beast 10,5 | Aqua Marina | Stilla och små vågor | Allround | 10,5 (320 cm) | 32 (81 cm) | 6 (15 cm) | 9,3 | 300 | 15PSI | 140 kg | 140 |
Aqua Marina Blade 10,5 | Aqua Marina | Stilla till vind | Allround Vindsurfing | 10,5 (320 cm) | 33 (83,8 cm) | 4,72 (12 cm) | 10,8 | 280 | 15PSI | 80 kg | 80 |
Jobe Aero Yarra 10.6 | JobeSport | Stilla och små vågor | Allround | 10,5 (320 cm) | 32 (81 cm) | 6 (15 cm) | 9,0 | 310 | 20PSI | 120 kg | 120 |
Lokahi Enjoy 10,5 | Lokahi | Stilla och små vågor | Allround Yoga/Fitness | 10,5 (320 cm) | 35 (88,9 cm) | 5 (12,5 cm) | 9,0 | 260 | 20PSI | 90 kg | 90 |
Lokahi W.E enjoy 10,5 | Lokahi | Stilla och små vågor | Allround Yoga/Fitness | 10,5 (320 cm) | 35 (88.9 cm) | 5 (13 cm) | 10,3 | 220 | 14PSI | 100 kg | 100 |
Makani Orange 10,5 | Makani | Stilla och små vågor | Allround | 10,5 (320 cm) | 32 (81 cm) | 6 (15 cm) | 8,6 | 305 | 12PSI | 150 kg | 150 |
Mistral Limbo 10,5 | Mistral | Stilla och små vågor | Allround | 10,5 (320 cm) | 31 (79 cm) | 6 (15 cm) | 7,7 | 300 | 17PSI | 100 kg | 100 |
Pure 10,5 | Pure | Stilla och små vågor | Allround | 10,5 (320 cm) | 30 (76 cm) | 6 (15 cm) | 10,0 | 200 | 15PSI | 150 kg | 150 |
ROC paddleboard | ROC | Stilla och små vågor | Allround | 10,5 (320 cm) | 32 (81 cm) | 6 (15 cm) | 10,0 | 240 | 15PSI | 100 kg | 100 |
AquaPlanet Max 10,6 | AquaPlanet | Stilla och små vågor | Allround | 10,6 (323 cm) | 31 (79 cm) | 6 (15 cm) | 11,0 | 284 | 15PSI | 130 kg | 130 |
AquaPlanet Pace 10,6 | AquaPlanet | Stilla och små vågor | Allround | 10,6 (323 cm) | 30 (76 cm) | 6 (15 cm) | 14,0 | 300 | 15PSI | 120 kg | 120 |
Bic SUP Air Beach 10,6 | BIC | Stilla och små vågor | Allround | 10,6 (323 cm) | 34 (86 cm) | 6 (15 cm) | 10,0 | 320 | 15PSI | 120 kg | 120 |
Bic SUP Performance Air 10,6 | BIC | Stilla och små vågor | Allround | 10,6 (323 cm) | 33 (83,8 cm) | 4,75 (12 cm) | 10,0 | 235 | 15PSI | 90 kg | 90 |
F-one Matira LW 10,6 | F-one | Stilla och små vågor | Allround | 10,6 (323 cm) | 32 (81 cm) | 6 (15 cm) | 8,5 | 300 | 21PSI | 140 kg | 120 |
F-one Matira PRO 10,6 | F-one | Stilla och små vågor | Allround | 10,6 (323 cm) | 32 (81 cm) | 6 (15 cm) | 10,7 | 300 | 21PSI | 110 kg | 90 |
Gladiator 10,6 | Gladiator | Stilla och små vågor | Allround | 10,6 (323 cm) | 32 (81 cm) | 4,75 (12 cm) | 8,0 | 280 | 20PSI | 110 kg | 98 |
Indiana Family pack 10,6 | Indiana | Stilla och små vågor | Allround | 10,6 (323 cm) | 32 (81 cm) | 6 (15 cm) | 9,8 | 307 | 15PSI | 100 kg | 100 |
Indiana Family pack gray 10,6 | Indiana | Stilla och små vågor | Allround | 10,6 (323 cm) | 32 (81 cm) | 6 (15 cm) | 9,8 | 307 | 15PSI | 100 kg | 100 |
Indiana Fit 10,6 | Indiana | Stilla och små vågor | Allround Yoga/Fitness | 10,6 (323 cm) | 32 (81 cm) | 4,75 (12 cm) | 9,9 | 243 | 15PSI | 90 kg | 90 |
Indiana Windsurf 10,6 | Indiana | Stilla till vind | Allround Vindsurfing | 10,6 (323 cm) | 32 (81 cm) | 4,75 (12 cm) | 11,5 | 243 | 15PSI | 100 kg | 100 |
Jobe Aero Lena 10.6 | JobeSport | Stilla och små vågor | Allround Yoga/Fitness | 10,6 (323 cm) | 33 (83,8 cm) | 6 (15 cm) | 10,8 | 322 | 20PSI | 120 kg | 120 |
Jobe Aero Yarra 10,6 | JobeSport | Stilla och små vågor | Allround | 10,6 (323 cm) | 32 (81 cm) | 6 (15 cm) | 8,4 | 310 | 20PSI | 140 kg | 140 |
Jobe Brabus X Shadow 10,6 | JobeSport | Stilla och små vågor | Allround | 10,6 (323 cm) | 32 (81 cm) | 6 (15 cm) | 8,4 | 310 | 20PSI | 140 kg | 140 |
Jobe Infinity Seine 10,6 | JobeSport | Stilla och små vågor | Allround | 10,6 (323 cm) | 32 (81 cm) | 6 (15 cm) | 11,0 | 310 | 20PSI | 140 kg | 140 |
Jobe Lena 10,6 | JobeSport | Stilla och små vågor | Allround Yoga/Fitness | 10,6 (323 cm) | 33 (83,8 cm) | 6 (15 cm) | 10,6 | 322 | 20PSI | 150 kg | 150 |
Lokahi PRO 10,6 | Lokahi | Stilla och små vågor | Allround | 10,6 (323 cm) | 28 (71 cm) | 6 (15 cm) | 11,0 | 292 | 20PSI | 100 kg | 100 |
Lokahi W.E enjoy 10,6 | Lokahi | Stilla och små vågor | Allround | 10,6 (323 cm) | 33 (83,8 cm) | 5 (12 cm) | 9,0 | 245 | 15PSI | 90 kg | 90 |
Makaio Hamani V2 10,6 | Makaio | Stilla och små vågor | Allround | 10,6 (323 cm) | 33 (83,8 cm) | 6 (15 cm) | 10,8 | 255 | 18PSI | 100 kg | 100 |
Makaio Nawahi 10,6 | Makaio | Stilla och små vågor | Allround | 10,6 (323 cm) | 33 (83,8 cm) | 6 (15 cm) | 9,2 | 255 | 18PSI | 100 kg | 100 |
Makaio Hamani 10,6 | Makaio | Stilla och små vågor | Allround | 10,6 (323 cm) | 33 (83,8 cm) | 6 (15 cm) | 10,8 | 255 | 18PSI | 100 kg | 100 |
Makaio Cruiser 10,6 THERMO FUSION | Makaio | Stilla och små vågor | Långfärd- och motionspaddling | 10,6 (323 cm) | 32 (81 cm) | 6 (15 cm) | 9,5 | 330 | 18PSI | 90 kg | 90 |
Makaio AKAMAI 10.6 | Makaio | Stilla och små vågor | Allround Yoga/Fitness | 10,6 (323 cm) | 34 (86 cm) | 6 (15 cm) | 11,0 | 325 | 15PSI | 100 kg | 100 |
NKD Instinct 10,6 | NKD | Stilla och små vågor | Allround | 10,6 (323 cm) | 33 (83,8 cm) | 6 (15 cm) | 12,0 | 290 | 15PSI | 160 kg | 90 |
NSP Allrounder FS 10,6 | NSP | Stilla och små vågor | Allround | 10,6 (323 cm) | 33 (83,8 cm) | 6 (15 cm) | 10,0 | 305 | 15PSI | 100 kg | 100 |
NSP Allrounder SR 10,6 | NSP | Stilla till medelstora vågor | Allround | 10,6 (323 cm) | 33 (83,8 cm) | 6 (15 cm) | 9,9 | 305 | 15PSI | 100 kg | 100 |
NSP Lotus FS 10,6 | NSP | Stilla och små vågor | Allround Yoga/Fitness | 10,6 (323 cm) | 33 (83,8 cm) | 6 (15 cm) | 10,9 | 310 | 15PSI | 100 kg | 100 |
NSP O² Allrounder FS 10,6 | NSP | Stilla och små vågor | Allround | 10,6 (323 cm) | 33 (83,8 cm) | 6 (15 cm) | 10,8 | 305 | 20PSI | 100 kg | 100 |
NSP O² Allrounder SR 10,6 | NSP | Stilla och små vågor | Allround | 10,6 (323 cm) | 33 (83,8 cm) | 6 (15 cm) | 9,9 | 305 | 20PSI | 100 kg | 100 |
NSP O² Lotus FS 10,6 | NSP | Stilla och små vågor | Allround Yoga/Fitness | 10,6 (323 cm) | 33 (83,8 cm) | 6 (15 cm) | 10,9 | 310 | 20PSI | 100 kg | 100 |
Naish Alana 10,6 | Naish | Stilla och små vågor | Allround | 10,6 (323 cm) | 32 (81 cm) | 5 (12 cm) | 10,0 | 225 | 21PSI | 95 kg | 85 |
Naish NALU 10,6 | Naish | Stilla och små vågor | Allround | 10,6 (323 cm) | 32 (81 cm) | 6 (15,2 cm) | 10,0 | 301 | 21PSI | 100 kg | 100 |
Red Paddle Ride 10,6 | Red Paddle | Stilla till medelstora vågor | Allround | 10,6 (323 cm) | 32 (81 cm) | 4.75 (12 cm) | 9,9 | 245 | 25PSI | 110 kg | 100 |
Red Paddle Ride 10,6 V | Red Paddle | Stilla till vind | Allround Surfing | 10,6 (323 cm) | 32 (81 cm) | 4.75 (12 cm) | 9,9 | 240 | 25PSI | 130 kg | 90 |
Shark 10,6 | Shark | Stilla till medelstora vågor | Allround Yoga/Fitness | 10,6 (323 cm) | 32 (81 cm) | 5 (12 cm) | 8,3 | 305 | 20PSI | 120 kg | 120 |
Cross | Cross | Stilla och små vågor | Allround | 10,7 (326 cm) | 32 (81 cm) | 6 (15 cm) | 9,0 | 305 | 15PSI | 100 kg | 100 |
Red Paddle Wind 10,7 | Red Paddle | Stilla till vind | Allround Vindsurfing | 10,7 (326 cm) | 33 (83,8 cm) | 5 (12 cm) | 10,2 | 305 | 25PSI | 150 kg | 120 |
A-bay ISUP 10,8 | A-bay | Stilla och små vågor | Allround | 10,8 (329 cm) | 32 (81 cm) | 6 (15 cm) | 9,5 | 296 | 15PSI | 100 kg | 100 |
Aqua Marina Drift 10,8 | Aqua Marina | Stilla och små vågor | Fiske-SUP | 10,8 (329 cm) | 38 (96.5 cm) | 6 (15 cm) | 11,1 | 284 | 15PSI | 130 kg | 100 |
Aqua Marina Magma 10,8 | Aqua Marina | Stilla och små vågor | Allround | 10,8 (329 cm) | 32 (81 cm) | 6 (15 cm) | 9,6 | 315 | 15PSI | 145 kg | 145 |
Arctic Tern Bohus 10,8 | Arctic Ter | Stilla och små vågor | Allround | 10,8 (329 cm) | 32 (81 cm) | 6 (15 cm) | 13,0 | 320 | 15PSI | 130 kg | 130 |
Aztron Venus 10,8 | Aztron | Stilla och små vågor | Allround Yoga/Fitness | 10,8 (329 cm) | 34 (86 cm) | 6 (15 cm) | 12,0 | 300 | 15PSI | 100 kg | 100 |
Bali 10,8 | Bali | Stilla och små vågor | Allround | 10,8 (329 cm) | 30 (76 cm) | 6 (15 cm) | 10,0 | 320 | 15PSI | 115 kg | 115 |
Coral 10.8 | Coral | Stilla och små vågor | Allround | 10,8 (329 cm) | 32 (81 cm) | 6 (15 cm) | 9,5 | 296 | 20PSI | 100 kg | 100 |
Deep Sea 10,8 | Deep Ses | Stilla och små vågor | Allround | 10,8 (329 cm) | 30 (76 cm) | 6 (15 cm) | 9,0 | 320 | 15PSI | 130 kg | 130 |
F-one Matira LW 10,8 | F-one | Stilla och små vågor | Allround | 10,8 (329 cm) | 34 (86 cm) | 6 (15 cm) | 8,9 | 345 | 21PSI | 130 kg | 100 |
MATIRA YOGA 10,8 | F-one | Stilla och små vågor | Allround Yoga/Fitness | 10,8 (329 cm) | 34 (86 cm) | 6 (15 cm) | 9,3 | 325 | 15PSI | 100 kg | 100 |
Havspaddeln Oden 10,8 | Havspaddeln | Stilla och små vågor | Allround | 10,8 (329 cm) | 32 (81 cm) | 6 (15 cm) | 9,7 | 320 | 20PSI | 100 kg | 100 |
RSC Fusion 10,8 | Indiana | Stilla och små vågor | Allround | 10,8 (329 cm) | 30 (76 cm) | 6 (15 cm) | 10,0 | 320 | 15PSI | 100 kg | 100 |
Kona Active Air 10,8 | Kona | Stilla och små vågor | Allround Yoga/Fitness | 10,8 (329 cm) | 32 (81 cm) | 6 (15 cm) | 8,1 | 291 | 25PSI | 100 kg | 100 |
Kona Core 10,8 | Kona | Stilla och små vågor | Allround | 10,8 (329 cm) | 32 (81 cm) | 6 (15 cm) | 8,9 | 296 | 25PSI | 100 kg | 100 |
Kona SUN 10,8 | Kona | Stilla och små vågor | Allround | 10,8 (329 cm) | 32 (81 cm) | 6 (15 cm) | 9,5 | 296 | 20PSI | 100 kg | 100 |
NKD Instinct 10,8 | NKD | Stilla och små vågor | Allround | 10,8 (329 cm) | 34 (86 cm) | 6 (15 cm) | 13,0 | 300 | 15PSI | 180 kg | 130 |
Red Paddle Active 10,8 | Red Paddle | Stilla och små vågor | Allround Yoga/Fitness | 10,8 (329 cm) | 30 (76 cm) | 6 (15 cm) | 10,0 | 320 | 25PSI | 100 kg | 100 |
Seahawks 10,8 | Seahawk | Stilla och små vågor | Allround | 10,8 (329 cm) | 32 (81 cm) | 6 (15 cm) | 9,0 | 296 | 20PSI | 130 kg | 130 |
Aqua Marina Triton 11,0 | Aqua Marina | Stilla och små vågor | Allround | 11,0 (335 cm) | 32 (81 cm) | 6 (15 cm) | 9,7 | 320 | 15PSI | 150 kg | 150 |
Atoll Aquamarine 11,0 | Atoll board Co | Stilla och små vågor | Allround | 11,0 (335 cm) | 32 (81 cm) | 6 (15 cm) | 9,5 | 325 | 15PSI | 317 kg | 180 |
Atoll Army Green 11,0 | Atoll board Co | Stilla och små vågor | Allround | 11,0 (335 cm) | 32 (81 cm) | 6 (15 cm) | 9,5 | 325 | 15PSI | 317 kg | 180 |
Atoll Light Blue 11,0 | Atoll board Co | Stilla och små vågor | Allround | 11,0 (335 cm) | 32 (81 cm) | 6 (15 cm) | 9,5 | 325 | 15PSI | 317 kg | 180 |
Atoll Sand 11,0 | Atoll board Co | Stilla och små vågor | Allround | 11,0 (335 cm) | 32 (81 cm) | 6 (15 cm) | 9,5 | 325 | 15PSI | 317 kg | 180 |
Aztron Soleil 11,0 | Aztron | Stilla till vind | Allround Vindsurfing | 11,0 (335 cm) | 32 (81 cm) | 6 (15 cm) | 12,0 | 315 | 15PSI | 110 kg | 100 |
Bic SUP Air Breeze 11,0 | BIC | Stilla och små vågor | Allround | 11,0 (335 cm) | 29 (73,7 cm) | 6 (15 cm) | 10,0 | 315 | 15PSI | 80 kg | 80 |
Bic SUP Wing Air 11,0 | BIC | Stilla och små vågor | Långfärd- och motionspaddling | 11,0 (335 cm) | 32 (81 cm) | 6 (15 cm) | 10,4 | 305 | 15PSI | 100 kg | 100 |
BlackCat Dragonfy 11,0 | BlackCat | Stilla och små vågor | Allround Yoga/Fitness | 11,0 (335 cm) | 33 (83,8 cm) | 12,0 | 340 | 25PSI | 110 kg | 110 | |
NSP Allrounder FS 11,0 | NSP | Stilla och små vågor | Allround | 11,0 (335 cm) | 34 (86 cm) | 6 (15 cm) | 10,0 | 325 | 15PSI | 100 kg | 100 |
NSP O² Allrounder FS 11 | NSP | Stilla och små vågor | Allround | 11,0 (335 cm) | 34 (86 cm) | 6 (15 cm) | 11,4 | 325 | 20PSI | 110 kg | 110 |
Red Paddle Compact 11 | Red Paddle | Stilla till medelstora vågor | Allround | 11,0 (335 cm) | 32 (81 cm) | 6 (15 cm) | 8,5 | 325 | 20PSI | 110 kg | 110 |
NSP Lotus FS 11,3 | NSP | Stilla och små vågor | Allround Yoga/Fitness | 11,3 (344 cm) | 32 (81 cm) | 6 (15 cm) | 11,5 | 323 | 15PSI | 120 kg | 120 |
NSP O² Lotus FS 11,3 | NSP | Stilla och små vågor | Allround Yoga/Fitness | 11,3 (344 cm) | 32 (81 cm) | 6 (15 cm) | 11,5 | 323 | 20PSI | 120 kg | 120 |
Makaio Kula Nui 11,5 | Makaio | Stilla och små vågor | Allround | 11,5 (350 cm) | 32 (81 cm) | 6 (15 cm) | 13,0 | 280 | 15PSI | 120 kg | 120 |
Aqua Marina Hyper 11,6 | Aqua Marina | Stilla och små vågor | Långfärd- och motionspaddling | 11,6 (350 cm) | 31 (79 cm) | 6 (15 cm) | 10,0 | 315 | 15PSI | 145 kg | 145 |
Aztron Urono 11,6 | Aztron | Stilla och små vågor | Långfärd- och motionspaddling | 11,6 (350 cm) | 32 (81 cm) | 6 (15 cm) | 12,5 | 306 | 15PSI | 140 kg | 100 |
Bic SUP Wind 11,6 | BIC | Stilla till medelstora vågor | Allround Vindsurfing | 11,6 (350 cm) | 32 (81 cm) | 6 (15 cm) | 14,9 | 215 | 15PSI | 110 kg | 110 |
F-one Matira Touring LW 11,6 | F-one | Stilla och små vågor | Långfärd- och motionspaddling | 11,6 (350 cm) | 32 (81 cm) | 6 (15 cm) | 8,9 | 315 | 21PSI | 100 kg | 100 |
Indiana Touring 11,6 | Indiana | Stilla och små vågor | Långfärd och motion | 11,6 (350 cm) | 30 (76.2 cm) | 6 (15 cm) | 11,0 | 317 | 15PSI | 100 kg | 100 |
Indiana Touring 11,6 lite | Indiana | Stilla och små vågor | Långfärd och motion | 11,6 (350 cm) | 30 (76.2 cm) | 4,75 (12 cm) | 9,5 | 243 | 15PSI | 70 kg | 70 |
Indiana Touring Beldona 11,6 | Indiana | Stilla och små vågor | Långfärd och motion | 11,6 (350 cm) | 30 (76.2 cm) | 4,75 (12 cm) | 9,0 | 243 | 15PSI | 75 kg | 70 |
