Den här sidan är mest en fingervisning och inget facit. Det finns brädor med stor volym men som inte får/kan pumpas upp högre tryck (PSI) vilket gör brädorna mer instabila i vissa väderförhållanden och vikt på den som paddlar. Sedan finns det långa tävlingsbrädor som är hårda (ej uppblåsbara) som är tillverkade i en smalare form som gör ståpaddling i vissa tuffare väder mer svårpaddlade. Men jag hoppas ändå att sidan kan hjälpa dig att hitta din brädvolym.


Nybörjare på ståpaddling
Du har precis börjat paddla och har inte gått någon kurs. Det får gärna vara spegelblankt för att det ska kännas bekvämt att ståpaddla.
Paddlarens vikt | Faktor | Volym liter (snitt) | Vikt (kg) | Uträkning 2,2 | Uträkning 3,0 |
---|---|---|---|---|---|
40 kg | 2.2 till 3.0 | 104 | 40 | 88 | 120 |
50 kg | 2.2 till 3.0 | 130 | 50 | 110 | 150 |
55 kg | 2.2 till 3.0 | 143 | 55 | 121 | 165 |
60 kg | 2.2 till 3.0 | 156 | 60 | 132 | 180 |
65 kg | 2.2 till 3.0 | 169 | 65 | 143 | 195 |
70 kg | 2.2 till 3.0 | 182 | 70 | 154 | 210 |
75 kg | 2.2 till 3.0 | 195 | 75 | 165 | 225 |
80 kg | 2.2 till 3.0 | 208 | 80 | 176 | 240 |
85 kg | 2.2 till 3.0 | 221 | 85 | 187 | 255 |
90 kg | 2.2 till 3.0 | 234 | 90 | 198 | 270 |
95 kg | 2.2 till 3.0 | 247 | 95 | 209 | 285 |
100 kg | 2.2 till 3.0 | 260 | 100 | 220 | 300 |
105 kg | 2.2 till 3.0 | 273 | 105 | 231 | 315 |
110 kg | 2.2 till 3.0 | 286 | 110 | 242 | 330 |
120 kg | 2.2 till 3.0 | 312 | 120 | 264 | 360 |
130 kg | 2.2 till 3.0 | 338 | 130 | 286 | 390 |
140 kg | 2.2 till 3.0 | 364 | 140 | 308 | 420 |
Medelbra på ståpaddling
Du paddlar några gånger i månaden och har haft en bräda i två år. Du paddlar mest i insjöar.
Paddlarens vikt | Faktor | Volym (snitt) | Vikt kg | Uträkning 1,8 | Uträkning 2,0 |
---|---|---|---|---|---|
40 kg | 1.8 till 2.0 | 76 | 40 | 72 | 80 |
50 kg | 1.8 till 2.0 | 95 | 50 | 90 | 100 |
55 kg | 1.8 till 2.0 | 104,5 | 55 | 99 | 110 |
60 kg | 1.8 till 2.0 | 114 | 60 | 108 | 120 |
65 kg | 1.8 till 2.0 | 123,5 | 65 | 117 | 130 |
70 kg | 1.8 till 2.0 | 133 | 70 | 126 | 140 |
75 kg | 1.8 till 2.0 | 142,5 | 75 | 135 | 150 |
80 kg | 1.8 till 2.0 | 152 | 80 | 144 | 160 |
85 kg | 1.8 till 2.0 | 161,5 | 85 | 153 | 170 |
90 kg | 1.8 till 2.0 | 171 | 90 | 162 | 180 |
95 kg | 1.8 till 2.0 | 180,5 | 95 | 171 | 190 |
100 kg | 1.8 till 2.0 | 190 | 100 | 180 | 200 |
105 kg | 1.8 till 2.0 | 199,5 | 105 | 189 | 210 |
110 kg | 1.8 till 2.0 | 209 | 110 | 198 | 220 |
120 kg | 1.8 till 2.0 | 228 | 120 | 216 | 240 |
130 kg | 1.8 till 2.0 | 247 | 130 | 234 | 260 |
140 kg | 1.8 till 2.0 | 266 | 140 | 252 | 280 |
Avancerad på ståpaddling
Du paddlar ofta och gillar långa turer. Det kan blåsa sidvind och du fixar mindre vågor. Du paddlar i hav och året runt.
Paddlarens vikt | Faktor | Volym (snitt) | Vikt kg | Uträkning 1,3 | Uträkning 1,8 |
---|---|---|---|---|---|
40 kg | 1.3 till 1,8 | 62 | 40 | 52 | 72 |
50 kg | 1.3 till 1,8 | 77,5 | 50 | 65 | 90 |
55 kg | 1.3 till 1,8 | 85,25 | 55 | 71,5 | 99 |
60 kg | 1.3 till 1,8 | 93 | 60 | 78 | 108 |
65 kg | 1.3 till 1,8 | 100,75 | 65 | 84,5 | 117 |
70 kg | 1.3 till 1,8 | 108,5 | 70 | 91 | 126 |
75 kg | 1.3 till 1,8 | 116,25 | 75 | 97,5 | 135 |
80 kg | 1.3 till 1,8 | 124 | 80 | 104 | 144 |
85 kg | 1.3 till 1,8 | 131,75 | 85 | 110,5 | 153 |
90 kg | 1.3 till 1,8 | 139,5 | 90 | 117 | 162 |
95 kg | 1.3 till 1,8 | 147,25 | 95 | 123,5 | 171 |
100 kg | 1.3 till 1,8 | 155 | 100 | 130 | 180 |
105 kg | 1.3 till 1,8 | 162,75 | 105 | 136,5 | 189 |
110 kg | 1.3 till 1,8 | 170,5 | 110 | 143 | 198 |
120 kg | 1.3 till 1,8 | 186 | 120 | 156 | 216 |
130 kg | 1.3 till 1,8 | 201,5 | 130 | 169 | 234 |
140 kg | 1.3 till 1,8 | 217 | 140 | 182 | 252 |
Expert på ståpaddling/surfing
Du tävlar och paddlar utan problem i downwind.
Paddlarens vikt | Faktor | Volym (snitt) | Vikt kg | Uträkning 1,1 | Uträkning 1,3 |
---|---|---|---|---|---|
40 kg | 1.1 till 1,3 | 48 | 40 | 44 | 52 |
50 kg | 1.1 till 1,3 | 60 | 50 | 55 | 65 |
55 kg | 1.1 till 1,3 | 66 | 55 | 60,5 | 71,5 |
60 kg | 1.1 till 1,3 | 72 | 60 | 66 | 78 |
65 kg | 1.1 till 1,3 | 78 | 65 | 71,5 | 84,5 |
70 kg | 1.1 till 1,3 | 84 | 70 | 77 | 91 |
75 kg | 1.1 till 1,3 | 90 | 75 | 82,5 | 97,5 |
80 kg | 1.1 till 1,3 | 96 | 80 | 88 | 104 |
85 kg | 1.1 till 1,3 | 102 | 85 | 93,5 | 110,5 |
90 kg | 1.1 till 1,3 | 108 | 90 | 99 | 117 |
95 kg | 1.1 till 1,3 | 114 | 95 | 104,5 | 123,5 |
100 kg | 1.1 till 1,3 | 120 | 100 | 110 | 130 |
105 kg | 1.1 till 1,3 | 126 | 105 | 115,5 | 136,5 |
110 kg | 1.1 till 1,3 | 132 | 110 | 121 | 143 |
120 kg | 1.1 till 1,3 | 144 | 120 | 132 | 156 |
130 kg | 1.1 till 1,3 | 156 | 130 | 143 | 169 |
140 kg | 1.1 till 1,3 | 168 | 140 | 154 | 182 |
Skapad 2020-08-31 Uppdaterad 2020-08-31